<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Human Resource &#38; Corporate Communitcation Blog ist ein Mulitimediablog von Anneliese Breitner Beratung-Training-Coaching.</title>
	<atom:link href="http://www.anneliese-breitner.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anneliese-breitner.com</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>I am what I am - Employer Brand – Eine  klare Arbeitgeberpositionierung schafft Vertrauen.</title>
		<link>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2012/02/485/</link>
		<comments>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2012/02/485/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneliese Breitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding / Employer Value Proposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anneliese-breitner.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Wofür stehen Sie? Haben Sie sich dieser Frage schon einmal persönlich gestellt? Noch schwieriger ist es diese Frage aus Sicht des Unternehmens zu beantworten. Durch die wachsende Durchdringung elektronischer Aufmerksamkeit bekommt diese Frage eine strategische Priorität. &#160; Es ist öffentlich beobachtbar, wenn die Positionierung als Arbeitgeber nicht mit der Positionierung der Produkte und Dienstleistungen abgestimmt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wofür stehen Sie? Haben Sie sich dieser Frage schon einmal persönlich gestellt? Noch schwieriger ist es diese Frage aus Sicht des Unternehmens zu beantworten. Durch die wachsende Durchdringung elektronischer Aufmerksamkeit bekommt diese Frage eine strategische Priorität. <span id="more-485"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Es ist öffentlich beobachtbar, wenn die Positionierung als Arbeitgeber nicht mit der Positionierung der Produkte und Dienstleistungen abgestimmt ist. Ganzheitlich heißt in diesem Fall interdisziplinär zwischen Personal, Kommunikation und Marketing.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Klar bedeutet, dass man auch sagt, wofür man nicht steht. Mitarbeiter gleichen ihre Werte mit jenen des Unternehmens ab und suchen für sich den optimalen Fit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Deshalb ist eine langfristige Ausrichtung des Employer Branding Konzepts erforderlich.  Darüber hinaus ist es wichtig, seine Aktivitäten zu testen, um sicherzustellen, dass sie nach Innen das erforderliche Employer Brand Commitment der Mitarbeiter unterstützen und nach Außen die Attraktivität des Unternehmens stärken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Inspirations-2-go:</strong></p>
<ul>
<li>Ihre Mitarbeiter melden Ihnen, dass sie zufrieden sind, empfehlen das Unternehmen als Arbeitgeber jedoch nicht weiter? (Sie haben Handlungsbedarf!)</li>
<li>Sie setzen Aktivitäten zur Bindung, diese werden von den Mitarbeitern allerdings nicht angenommen?</li>
<li>Die Maßnahmen sind abgestimmt mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement.</li>
<li>Die Werte des Unternehmens werden erlebt – rationale Inhalte sind emotional erlebbar?</li>
</ul>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2012/02/485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Wege der Wertschöpfung im Human Resources Teil I - Artikelserie HR-Wertschöpfungsbrücke</title>
		<link>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2012/02/neue-wege-der-wertschopfung-im-human-resources-teil-i/</link>
		<comments>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2012/02/neue-wege-der-wertschopfung-im-human-resources-teil-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Meixner-Zehentleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HR & Communication & Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anneliese-breitner.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Viel wird über moderne Personalarbeit geschrieben. Schlagworte wie Employer Branding, Talentescouts und Karrieremanagement beschäftigen uns. Effektive und attraktive Personalarbeit ist aber mehr als intensives Fachwissen einzelner Spezialthemen. Vielmehr braucht es ein übergreifendes Verständnis der einzelnen Prozesse und Instrumente und ihrer Beziehung zueinander. Attraktives Human Resources Management  ist jederzeit in der Lage, seinen Wertbeitrag im Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viel wird über moderne Personalarbeit geschrieben. Schlagworte wie Employer Branding, Talentescouts und Karrieremanagement beschäftigen uns. Effektive und attraktive Personalarbeit ist aber mehr als intensives Fachwissen einzelner Spezialthemen. Vielmehr braucht es ein übergreifendes Verständnis der einzelnen Prozesse und Instrumente und ihrer Beziehung zueinander. Attraktives Human Resources Management  ist jederzeit in der Lage, seinen Wertbeitrag im Unternehmen positiv dar zustellen.<span id="more-459"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dieses ist der Start einer Serie, in der ich Ihnen Wege und Möglichkeiten aufzeige, wie Sie diesen Beitrag erreichen und im Unternehmen darstellen können. In den kommenden Wochen erfahren Sie, wie sich der Wandel vom gegenwärtigen Praxissystem in ein attraktives Zukunftssystem begleiten lässt, damit Reibungs- und Energieverluste in den Schnittstellenbereichen reduziert und Sie damit Ihre Performance insgesamt erhöhen.<br />
Ich liefere Ihnen nachhaltige, tragfähige und kundengerechte Lösungen, basierend auf Vertrauen, transparenter Kommunikation und Anpassungsflexibilität – von der Planung bis zur Umsetzung in allen Phasen des Personalkreislaufes.<br />
Die Entwicklung des Human Resources Managements:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-460" title="Grafik Entwicklung HR" src="http://www.anneliese-breitner.com/wp-content/uploads/Grafik-Entwicklung-HR-300x181.png" alt="" width="300" height="181" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2012/02/neue-wege-der-wertschopfung-im-human-resources-teil-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friends &amp; Lovers - Vom Nutzen Employer Branding interdisziplinär und strategisch zu betrachten.</title>
		<link>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2012/01/friends-lovers/</link>
		<comments>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2012/01/friends-lovers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneliese Breitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding / Employer Value Proposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anneliese-breitner.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Wer die Wahl zwischen zwei ähnlichen Produkten und Leistungen hat, verlässt sich oft auf das Versprechen der Marke. Während Unternehmen in die strategische Markenetablierung ihrer Produkte und Dienstleistungen viel investieren, wird Employer Branding immer noch stiefmütterlich behandelt. &#160; Unserer Erfahrung nach kann durch Employer Branding dann ein wirksamer Effekt erzielt werden wenn es interdisziplinär zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer die Wahl zwischen zwei ähnlichen Produkten und Leistungen hat, verlässt sich oft auf das Versprechen der Marke. Während Unternehmen in die strategische Markenetablierung ihrer Produkte und Dienstleistungen viel investieren, wird Employer Branding immer noch stiefmütterlich behandelt.<span id="more-472"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Unserer Erfahrung nach kann durch Employer Branding dann ein wirksamer Effekt erzielt werden wenn es interdisziplinär zwischen Personal, Marketing und Kommunikation konzipiert und Hand in Hand mit der Unternehmensmarke (Corporate Brand) geht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nur wenn Employer Branding nicht als Marketing / PR Aktion, sondern als interdisziplinäres Konzept sich an der Unternehmensstrategie ausrichtet, stärkt dies die Bindung der richtigen Zielgruppen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Zielgruppenorientierung im strategischen Konzept des Employer Brandings ist ein weiterer Baustein um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Es sollte klar definiert werden, wofür das Unternehmen steht und wofür nicht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Im Rahmen unserer Projekte analysieren wir meist folgende Schritte, die Ihnen als Inspiration dienen können.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inspirations-2-go:</p>
<ul>
<li>Mit welchen Alleinstellungsmerkmalen grenzen Sie sich als Arbeitgeber vom Mitbewerb ab? o Wie stark ist das Commitment durch Führungskräfte und Vorgesetzte zum Employer Brand?</li>
<li>Wie zufrieden sind Sie mit der Kommunikation der Employer Brand nach Innen/Außen?</li>
<li>Wie durchgängig wird ihre Employer Brand über Geschäftsbereiche / Regionen wahrgenommen?</li>
<li>Wie gut unterstützen ihre Employer Branding Aktivitäten das interne Commitment / die Attraktivität am externen Markt?</li>
</ul>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2012/01/friends-lovers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studienergebnisse Social Media Teil 2 von 4 - MitarbeiterInnen sind im Umgang mit Social Media kompetent, dürfen Ihr Potenzial </title>
		<link>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2012/01/studienergebnisse-social-media-teil-2-von-4/</link>
		<comments>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2012/01/studienergebnisse-social-media-teil-2-von-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneliese Breitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HR & Communication & Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anneliese-breitner.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Die TeilnehmerInnen unserer Social Media Studie  &#8211; Verbreitung und Nutzung von Social Media in der unternehmensinternen Kommunikation melden rück, dass sie ihre MitarbeiterInnen kritisch im Umgang mit Social Media einschätzen und ein Reflexionsbewusstsein dahingehend besteht, dass Inhalte im Internet elektronisch dauerhaft verfügbar und veränderbar sind. &#160; Darüber hinaus wird in der Studie deutlich, dass Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die TeilnehmerInnen unserer Social Media Studie  &#8211; Verbreitung und Nutzung von Social Media in der unternehmensinternen Kommunikation melden rück, dass sie ihre MitarbeiterInnen kritisch im Umgang mit Social Media einschätzen und ein Reflexionsbewusstsein dahingehend besteht, dass Inhalte im Internet elektronisch dauerhaft verfügbar und veränderbar sind.<span id="more-423"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Darüber hinaus wird in der Studie deutlich, dass Social Media integrativer Bestandteil in der Arbeitswelt geworden ist, um Wissen zu teilen, sich zu vernetzen, zu recherchieren etc. Gleichzeitig werden jedoch interne Potenziale von Social Media Tools wie etwa das Abbilden kreativer Prozesse, das Vornehmen übergreifender Terminkoordination oder eine parallele Bearbeitung von Dokumenten von den StudienteilnehmerInnen kaum in Erwägung gezogen. Damit verbundene Potenziale in der effizienten Arbeitsorganisation bleiben weiterhin verborgen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lesen Sie die gesamten Ergebnisse in unserem Praxisleitfaden, der im Frühjahr 2012 erscheinen wird. Gerne können Sie Ihr Interesse unter <a href="mailto:office@anneliese-breitner.com">office@anneliese-breitner.com</a> bekanntgeben, dann informieren wir Sie persönlich über die Veröffentlichung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Studienzeitraum von 2.11.2011-10.12.2011, Zielgruppe: EntscheidungsträgerInnen (CEO, Personal, CMO, CIO, Social Media ManagerInnen und WissensmanagerInnen)</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2012/01/studienergebnisse-social-media-teil-2-von-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Turning Tables“  &#8211; Teil 2 unternehmerische Wirkung - Wie der Anstieg an Kommunikationskanälen in Unternehmen Wirkung zeigt.</title>
		<link>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2012/01/turning-tables-teil-2-unternehmerische-wirkung/</link>
		<comments>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2012/01/turning-tables-teil-2-unternehmerische-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneliese Breitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HR & Communication & Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anneliese-breitner.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Die email-Kommunikation ist in vielen Unternehmen individuell auf ein derartiges Niveau angewachsen, dass der damit verbundene Arbeitsaufwand Wirkung auf die unternehmerische Produktivität nimmt. Bereits seit Jahren klagen Mitarbeiter, dass im Schnitt 30 % der emails unnötig sind, trotzdem fehlt es an Guidelines um die individuellen Kommunikationsgewohnheiten in produktive Bahnen zu lenken. &#160; Unsere Erfahrung hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die email-Kommunikation ist in vielen Unternehmen individuell auf ein derartiges Niveau angewachsen, dass der damit verbundene Arbeitsaufwand Wirkung auf die unternehmerische Produktivität nimmt. Bereits seit Jahren klagen Mitarbeiter, dass im Schnitt 30 % der emails unnötig sind, trotzdem fehlt es an Guidelines um die individuellen Kommunikationsgewohnheiten in produktive Bahnen zu lenken.</p>
<p><span id="more-405"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Unternehmen sich in diesem Thema mit drei konkreten Perspektiven auseinandersetzen sollten:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-406 aligncenter" title="Projektperspektiven_Turning_Tables" src="http://www.anneliese-breitner.com/wp-content/uploads/Projektperspektiven_Turning_Tables.png" alt="" width="276" height="237" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Was ist die subjektiv erlebte   Kommunikationspraxis im  Vergleich zur objektiven IKT-Infrastruktur und wie regeln wir den Umgang mit elektronischer Kommunikation im Unternehmen, um den Einfluss auf Produktivität und Leistungsgrenzen einzudämmen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inspirations-2-go:</p>
<ul>
<li>Sensibilisierung der Mitarbeiter auf Kommunikationsgewohnheiten (email-account bewusst öffnen, Prioritätensetzung unabhängig vom Posteingang, Sägeblatteffekt, Ordnung im email-Account, Posteingang leer halten)</li>
<li>Integration in Zeitmanagement Schulungen, Stress- und Balance Schulungen</li>
<li>Klärung von Erwartungshaltung im Hinblick auf Verteilergrößen, Responsezeiten Sender- und Empfängerverantwortung</li>
</ul>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2012/01/turning-tables-teil-2-unternehmerische-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie Social Media Teil 1 von 4 - Social Media ist in der Kundenkommunikation angekommen, in der Mitarbeiterkommunikation nicht.</title>
		<link>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2011/12/studienergebnisse-social-media-teil-1-von-4/</link>
		<comments>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2011/12/studienergebnisse-social-media-teil-1-von-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneliese Breitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HR & Communication & Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anneliese-breitner.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Die Studienergebnisse unserer Social Media Studie  &#8211; Verbreitung und Nutzung von Social Media in der unternehmensinternen Kommunikation zeigen, dass Kommunikation über Social Media an die Kunden bereits zum Alltag gehört, während die Kommunikation über Social Media an potenzielle und bestehende MitarbeiterInnen noch in den Kinderschuhen steckt. &#160; Dies erstaunt vor allem deshalb, weil das gewünschte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Studienergebnisse unserer Social Media Studie  &#8211; Verbreitung und Nutzung von Social Media in der unternehmensinternen Kommunikation zeigen, dass Kommunikation über Social Media an die Kunden bereits zum Alltag gehört, während die Kommunikation über Social Media an potenzielle und bestehende MitarbeiterInnen noch in den Kinderschuhen steckt.<span id="more-416"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dies erstaunt vor allem deshalb, weil das gewünschte Profil nach Außen und Innen gerade durch Social Media mehr und mehr aus einer 360 Grad Perspektive transparent und wahrnehmbar und in weiterer Folge öffentlich angreifbar wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklungen stellt sich die Frage, wie lange eine getrennte Betrachtung dieser Kommunikationsthemen noch aufrecht zu erhalten ist, oder ob sich schon jetzt die Spreu vom Weizen trennt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lesen Sie die gesamten Ergebnisse in unserem Praxisleitfaden, der im Frühjahr 2012 erscheinen wird. Gerne können Sie Ihr Interesse unter <a href="mailto:office@anneliese-breitner.com">office@anneliese-breitner.com</a> bekanntgeben, dann informieren wir Sie persönlich über die Veröffentlichung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Studienzeitraum von 2.11.2011-10.12.2011, Zielgruppe: EntscheidungsträgerInnen (CEO, Personal, CMO, CIO, Social Media ManagerInnen und WissensmanagerInnen)</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2011/12/studienergebnisse-social-media-teil-1-von-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Spirit of the Hawk - Die Wirkung von Employer Branding auf Talent Management.</title>
		<link>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2011/12/the-spirit-of-the-hawk/</link>
		<comments>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2011/12/the-spirit-of-the-hawk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneliese Breitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding / Employer Value Proposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anneliese-breitner.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Frage ob Unternehmen einen Engpass in wichtigen Funktionen haben, antworten die meisten mit einem lauten „Ja“. Auf die Frage, ob sich dieselben Unternehmen mit strategischer Personalplanung auseinandersetzen und den internen und externen Kandidatenmarkt analysieren und entsprechend segmentieren werden viele leise oder verstummen gar. &#160; Unser Weg sich strategisch an diese Herausforderung heranzugehen führt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf die Frage ob Unternehmen einen Engpass in wichtigen Funktionen haben, antworten die meisten mit einem lauten „Ja“. Auf die Frage, ob sich dieselben Unternehmen mit strategischer Personalplanung auseinandersetzen und den internen und externen Kandidatenmarkt analysieren und entsprechend segmentieren werden viele leise oder verstummen gar.<span id="more-479"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Unser Weg sich strategisch an diese Herausforderung heranzugehen führt dahin, dass Personalabteilungen auf Basis einer systematischen Prognose ihres Talentbedarfs und einer externen Marktanalyse fürs Rekruting ihre Kompetenzen erweitern und ihre Personalprognose systematisieren können.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Damit nutzen wir die Wirkung des Employer Branding und scheuen uns nicht davor gemeinsam mit unseren Online-Partnern neue und ungewohnte Wege zu finden, um  auf die gesuchten Zielgruppen heranzutreten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Inspirations-2-go:</strong></p>
<ul>
<li>Prognostizieren Sie bereits die Nachfrage und Beschaffung von Fähigkeit und Kompetenzen?</li>
<li>Rekrutieren Sie gute Bewerber auch wenn gerade keine offenen Stellen haben?</li>
<li>Sorgen Sie für eine Verbindung zwischen ihren bestehenden physischen Aktivitäten und ihren online-Aktivitäten, um die Beziehungen zu Universitäten zu festigen.</li>
<li>Segmentieren Sie den interne und externen Kandidatenmarkt entsprechend dem strategischen Bedarf an Fähigkeiten und Kompetenzen.</li>
</ul>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2011/12/the-spirit-of-the-hawk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Turning Tables&#8221; &#8211; Teil 1 individuelle Wirkung - Wie der Anstieg an Kommunikationskanälen in Unternehmen Wirkung zeigt.</title>
		<link>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2011/12/turning-tables-teil-1-individuelle-wirkung/</link>
		<comments>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2011/12/turning-tables-teil-1-individuelle-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneliese Breitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR & Communication & Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anneliese-breitner.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[„Stress“, „Burnout“ oder einfach nur „keine Zeit“ werden im Small Talk oft verwendet, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. Neuerdings gesellt sich in diesen Reigen auch die steigende Anzahl von emails pro Tag und dem damit verbundenen schleichenden Leidensdruck für Mitarbeiter und Unternehmen. Nicht nur die Anzahl von emails pro Mitarbeiter pro Tag wächst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Stress“, „Burnout“ oder einfach nur „keine Zeit“ werden im Small Talk oft verwendet, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. Neuerdings gesellt sich in diesen Reigen auch die steigende Anzahl von emails pro Tag und dem damit verbundenen schleichenden Leidensdruck für Mitarbeiter und Unternehmen.<span id="more-400"></span><br />
Nicht nur die Anzahl von emails pro Mitarbeiter pro Tag wächst täglich, sondern auch der damit verbundene Arbeitsaufwand. Viele Mitarbeiter sind bereits so konditioniert, dass sie eintreffende emails sofort öffnen müssen (ungestillte Neugier).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pingpong-Effekte durch viele Rückfragen per Mail, große Verteilerlisten und ungeklärte Responsezeiten führen zu einem Rückgang der Produktivität. Kaum jemand plant Zeit für die email-Bearbeitung pro Tag und versucht diese zwischendurch oder während Meetings zu bearbeiten.</p>
<p>&nbsp;<br />
Wesentlicher Teil unserer Aufgabe ist es in unseren Trainings das Bewusstsein auf die individuellen Verhaltensmuster zu lenken und mit Tools wie dem Getting-things-done Ansatz, Prioritätenmanagement und automatische Vorselektion und vielen mehr, die individuelle Selbstkompetenz für elektronische Kommunikation zu stärken.</p>
<p>Lesen Sie nächstes Monat mehr über die unternehmerische Wirkung</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inspiration-2-go:<br />
• Wieviele emails pro Tag füllt Ihr Posteingang?<br />
• Verwenden Sie Ihren Posteingang als todo Liste unabhängig von tatsächlichen Prioritäten?<br />
• Wie oft lassen Sie sich bei ihrer eigentlichen Aufgabe durch emails unterbrechen?<br />
• Überprüfen Sie Ihren Posteingang 24 h Stunden oder gönnen Sie sich auch eine Pause?</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2011/12/turning-tables-teil-1-individuelle-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MitarbeiterInnen (be)fragen - Jede Unternehmenskultur zeigt sich anders.</title>
		<link>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2011/11/mitarbeiterinnen-befragen/</link>
		<comments>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2011/11/mitarbeiterinnen-befragen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Meixner-Zehentleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anneliese-breitner.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Nun, jede Unternehmenskultur zeigt sich anders und doch haben alle Unternehmen ein Ziel gemein – den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Wie immer, es gilt zwischenzeitlich als erwiesen, dass für jedes Geschäft die Leistungsbereitschaft und -fähigkeit der MitarbeiterInnen einen maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens haben. Aber wann sind Ihre MitarbeiterInnen befähigt und überzeugt, wirksam ihren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun, jede Unternehmenskultur zeigt sich anders und doch haben alle Unternehmen ein Ziel gemein – den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Wie immer, es gilt zwischenzeitlich als erwiesen, dass für jedes Geschäft die Leistungsbereitschaft und -fähigkeit der MitarbeiterInnen einen maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens haben. Aber wann sind Ihre MitarbeiterInnen befähigt und überzeugt, wirksam ihren Beitrag zu leisten und woran erkennen Sie das? <span id="more-359"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fragen Sie! Im Unterschied zur klassischen Befragung nach Zufriedenheit und Befindlichkeit trägt eine optimal durchdachte Mitarbeiterbefragung zur strategischen Entwicklung des Unternehmens bei. Sie gibt systematisch und objektiv Auskunft über die Bereitschaft und den Wissensstand der MitarbeiterInnen mit der Veränderungskomplexität in immer kürzerer Zeit umzugehen. Mit anderen Worten, sie trägt dazu bei, dass die MitarbeiterInnen ein strategisches Bewusstsein für ihr Mitwirken und ihre Aufgaben entwickeln und sich zielgerichtet einbringen. Strategisch gut positionierte Befragungen filtern das Kommunikationsverhalten und die Kommunikationskultur in Unternehmen und schaffen damit Brücke und Rahmen für gezielte Aktivitäten im Bereich Social Media, um sich so nachhaltig zu entwickeln.<br />
Ergebnisse aus den Befragungen müssen für Unternehmen unmittelbar handlungsrelevant sein. Das Erfolgsgeheimnis liegt im Informationsgewinn, welche Instrumente MitarbeiterInnen zur erfolgreichen Bewältigung ihrer Aufgaben zur Verfügung haben und ob sie diese zielorientiert nutzen und einsetzen. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg so wie Sie es brauchen oder wollen, ganz an Ihre Bedürfnisse angepasst.<br />
<strong>Inspiration2go:</strong></p>
<p><strong></strong><br />
• Ziele vor der Befragung definieren – nicht danach.<br />
• Das Befragungsinstrument reflektiert die strategischen Herausforderungen.<br />
• Unterschiedliche Befragungskonzepte für unterschiedliche Zielgruppen.<br />
• Ergebnisse müssen handlungsrelevant sein.</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2011/11/mitarbeiterinnen-befragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiration Workshop zum Thema &#8220;Fachkarriere &#8211; Experten. fördern. binden.&#8221; - Inspiration Workshops – Personalisten im exklusiven Austausch zu ausgewählten Themen</title>
		<link>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2011/10/inspiration-workshop-zum-thema-fachkarriere-experten-fordern-binden/</link>
		<comments>http://www.anneliese-breitner.com/index.php/2011/10/inspiration-workshop-zum-thema-fachkarriere-experten-fordern-binden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Pressl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Management]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen / Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anneliese-breitner.com/?p=338</guid>
